近日,各支付机构因违规套码、套现等原因,被央行要求退回违规收入,由此引起支付行业大地震,导致大面积的”涨价潮“爆发!如今POS机费率普遍上涨,万100+3元/笔已经司空见惯,万150+3元/笔也已习以为常,万200+3元/笔更是呼之欲出!事实上,自7月份以来已经有一大波支付机构陆陆续续上调了费率。以下是近两个月各支付机构POS终端费率上调一览表:
支付平台 | 产品 | 上涨费率 |
瑞银信 | 瑞刷 | 1.2%+3 |
瑞银信 | 瑞和宝 | 1.0%+3 |
瑞银信 | 瑞银信Pro | 1.0%+3 |
联动优势 | Epos | 1.0%+3 |
联动优势 | 优POS | 流量费60/年 |
汇付天下 | 安付通(包盘) | 0.99%+3 |
汇付天下 | 闪电宝 | 0.99%+3 |
汇付天下 | 鼎刷 | 0.99%+3 |
付临门 | 付临门全系POS | 1.3%+3 |
拉卡拉 | 收款宝 | 1.0%+3 |
银盛通 | 银盛通 | 1.0%+3 |
快钱 | 快闪刷 | 1.0%+3 |
快钱 | 快益刷 | 1.0%+3 |
易生支付 | 壹生付 | 1.0%+3 |
易生支付 | YPOS | 1.0%+3 |
易生支付 | 喔刷 | 0.6%+3 |
秒瞬达 | 秒瞬达 | 流量费68/年 |
杉德久付 | 杉德久付 | 1.0%+3 |
钱宝 | MPOS | 0.68%+3 |
海科融通 | 原快钱安收宝 | 1.5%+3 |
海科融通 | 原快钱安POS | 1.5%+3 |
海科融通 | 牛POS | 1.5%+3 |
海科融通 | 海POS | 1.0%+3 |
海科融通 | 刷新支付 | 1.5%+3 |
海科融通 | 店掌柜 | 1.5%+3 |
海科融通 | 小融电签 | 1.5%+3 |
海科融通 | 嗨上付 | 1.5%+3 |
海科融通 | 爱刷 | 1.3%+3 |
开店宝 | 开店宝全系POS | 2.0%+3 |
近期各支付公司密集涨价,可能与罚单陆续落地有关,支付行业的“收割潮”和“涨价潮”已经来临,支付行业将面临着一次大的洗牌,是“危机”也是“机遇”。预计将会有1万亿的交易量释放出来,市场也将面临着重新分配,其实代理商不用过于悲观,反而可以抓住这次机遇“逆袭翻盘”。